
MonitorizáelcatálogodeMercadoLibreentiemporeal
Kiros BuyBox detecta cuando un competidor te supera en precio o condiciones, y te avisa antes de que pierdas visitas y ventas.


Kiros BuyBox detecta cuando un competidor te supera en precio o condiciones, y te avisa antes de que pierdas visitas y ventas.

Verificamos el Price to Win de tus publicaciones cada hora. Sabé al instante si estás ganando, en riesgo o perdiendo la competencia.
Recibí notificaciones por email o Telegram cuando un competidor te supere. Reaccioná antes de perder ventas.
Visualizá historial de precios, gap competitivo y comparación con el ganador actual. Optimizá tus precios con información real.
Imposible revisar cada publicación manualmente todos los días. Kiros monitorea todas tus publicaciones y te muestra solo las que necesitan atención.

Competís con otros vendedores por el mismo producto en el catálogo. Sabé exactamente quién está ganando el Buy Box y qué condiciones tiene (Full, cuotas, envío gratis).

Visualizá si tus boosts (Full, cuotas, envío gratis, etc) te están ayudando a ganar vs. la competencia.

Monitoreo preciso, alertas inteligentes y datos históricos para que nunca pierdas la posición ganadora en Mercado Libre.
Consultamos la API oficial de MercadoLibre para obtener el precio exacto que necesitás para ganar el Buy Box.
Visualizá el precio, envío y condiciones del competidor que está ganando en cada publicación.

Gráficos y tablas con la evolución de tu precio vs. el Price to Win a lo largo del tiempo.


Clasificación automática de tus publicaciones según tu posición competitiva actual.
Conectá tu cuenta en minutos. Sincronización automática de todas tus publicaciones.
KPIs de cuántas publicaciones están ganando, en riesgo o perdiendo. Todo en un solo lugar.
Tu precio es $ 8.131,59 más caro (12.2%)
Nuestras prácticas de seguridad cumplen y superan los estándares de la industria.

Conectá tu cuenta de Mercado Libre en minutos y comenza a monitorizar el rendimento de tus publicaciones frente a tus competidores.

Vinculá tu cuenta de Mercado Libre en minutos.
Importamos todas tus publicaciones activas y empezamos a monitorear el Buybox cada hora.

Te notificamos por Email, Telegram o Slack en el momento que el competidor te supere.
Sea cual sea su cantidad de publicaciones, nuestras ofertas evolucionan según sus necesidades.
ARS/mes
Monitoreo continuo para mantener tu catálogo competitivo con alertas esenciales.
ARS/mes
Escala tu operación con análisis avanzado y más alertas para reaccionar rápido.
Más popular
ARS/mes
Control total del mercado con alertas frecuentes y detección de guerras de precios.
ARS/mes
Máxima escala con actualizaciones mas frecuentes y soporte dedicado.
Elegí el plan que prefieras para empezar. Si tu promedio mensual de publicaciones monitoreadas supera el límite de tu plan, este se actualizará automáticamente al plan correspondiente en el próximo ciclo de facturación. No te preocupes, nunca perderás acceso a tus publicaciones.
| Característica | Incluida |
|---|---|
Publicaciones monitoreadas | 100 |
Frecuencia actualizaciones | Cada 6h |
| Característica | Incluida |
|---|---|
Dashboard ROI ventas | Yes |
Monitoreo BuyBox | Yes |
Alertas WhatsApp | 10/día |
Precio para ganar | Yes |
Gráficos evolución precios | No |
Historial precios (/trends) | No |
Top amenazas diarias | No |
Score competitividad | No |
Detección guerras precios | No |
Oportunidades competidores | No |
| Característica | Incluida |
|---|---|
Nivel de soporte | Basico |
| Característica | Incluida |
|---|---|
Publicaciones monitoreadas | 500 |
Frecuencia actualizaciones | Cada 3h |
| Característica | Incluida |
|---|---|
Dashboard ROI ventas | Yes |
Monitoreo BuyBox | Yes |
Alertas WhatsApp | 50/día |
Precio para ganar | Yes |
Gráficos evolución precios | Yes |
Historial precios (/trends) | Yes |
Top amenazas diarias | No |
Score competitividad | No |
Detección guerras precios | No |
Oportunidades competidores | No |
| Característica | Incluida |
|---|---|
Nivel de soporte | Basico |
| Característica | Incluida |
|---|---|
Publicaciones monitoreadas | 2.000 |
Frecuencia actualizaciones | Cada 1h |
| Característica | Incluida |
|---|---|
Dashboard ROI ventas | Yes |
Monitoreo BuyBox | Yes |
Alertas WhatsApp | 200/día |
Precio para ganar | Yes |
Gráficos evolución precios | Yes |
Historial precios (/trends) | Yes |
Top amenazas diarias | Yes |
Score competitividad | Yes |
Detección guerras precios | No |
Oportunidades competidores | No |
| Característica | Incluida |
|---|---|
Nivel de soporte | Prioritario |
| Característica | Incluida |
|---|---|
Publicaciones monitoreadas | +2.000 |
Frecuencia actualizaciones | Cada 30m |
| Característica | Incluida |
|---|---|
Dashboard ROI ventas | Yes |
Monitoreo BuyBox | Yes |
Alertas WhatsApp | Ilimitado |
Precio para ganar | Yes |
Gráficos evolución precios | Yes |
Historial precios (/trends) | Yes |
Top amenazas diarias | Yes |
Score competitividad | Yes |
Detección guerras precios | Yes |
Oportunidades competidores | Yes |
| Característica | Incluida |
|---|---|
Nivel de soporte | Dedicado |
| Planes | Estándar | Profesional | Negocio | Empresa |
|---|---|---|---|---|
| Escala & Frecuencia | ||||
Publicaciones monitoreadas | 100 | 500 | 2.000 | +2.000 |
Frecuencia actualizaciones | Cada 6h | Cada 3h | Cada 1h | Cada 30m |
| Funciones | ||||
Dashboard ROI ventas | Included in Estándar | Included in Profesional | Included in Negocio | Included in Empresa |
Monitoreo BuyBox | Included in Estándar | Included in Profesional | Included in Negocio | Included in Empresa |
Alertas WhatsApp | 10/día | 50/día | 200/día | Ilimitado |
Precio para ganar | Included in Estándar | Included in Profesional | Included in Negocio | Included in Empresa |
Gráficos evolución precios | Not included in Estándar | Included in Profesional | Included in Negocio | Included in Empresa |
Historial precios (/trends) | Not included in Estándar | Included in Profesional | Included in Negocio | Included in Empresa |
Top amenazas diarias | Not included in Estándar | Not included in Profesional | Included in Negocio | Included in Empresa |
Score competitividad | Not included in Estándar | Not included in Profesional | Included in Negocio | Included in Empresa |
Detección guerras precios | Not included in Estándar | Not included in Profesional | Not included in Negocio | Included in Empresa |
Oportunidades competidores | Not included in Estándar | Not included in Profesional | Not included in Negocio | Included in Empresa |
| Soporte | ||||
Nivel de soporte | Basico | Basico | Prioritario | Dedicado |
Conectás tu cuenta de MercadoLibre en 5 minutos. La plataforma sincroniza automáticamente todas tus publicaciones y empieza a monitorear.
Es el precio al que tenés que vender para ganar el Buy Box (la posición destacada en la ficha del producto catalogado). Lo obtenemos de la API oficial de MercadoLibre.
Verificamos el estado de tus publicaciones cada hora (según el plan adquirido). Las alertas se envían en tiempo real cuando hay cambios importantes.
Te notificamos y te recomendamos un plan más alto. Tenés 3 días de gracia para decidir si actualizás o reducís publicaciones monitoreadas.
Sí, podés cancelar tu suscripción cuando quieras. No hay permanencia mínima.
Funciona para todas las publicaciones que están en el catálogo de MercadoLibre (productos catalogados). Si tu publicación no está catalogada, igual la monitoreamos pero sin competencia directa.
Monitoreá precios en tiempo real y recibí alertas para reaccionar antes que tu competencia.